
简略相关信息
沈氏节能
超临界点二腐蚀碳无限循环装置中的为重要部件,用提高自己成功率板换器能力将二腐蚀碳温度过高无上温,增强装置成功率。具有的结构省油的suv、提高自己成功率板换器、耐温度过高、耐高压低压等竞争优势,可提高自己新能源应用成功率,变少碳排放口。
产品特点
1、高错误率率:用微区域形式,推动高错误率热更换,调低能效比,提高自己燃料灵活运用错误率。
2、高宽敞性:体积计算小,占地赔偿适用面积小,节约开支环境。
3、高靠普性:有着出众的耐侵蚀、耐高温度低(0-900℃)、耐高压低压(100MPa),能在各样严酷生活环境下保持稳定使用。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你到找出正规的节能减排散热管正确理解决计划方案吗?我门都可以迅速为加盟商给予货品建立、工艺鼓励和个性定制化服务的。欢迎辞时时找我门,询问很多数据信息。
- 手机
- *标题
- *内容
业务热线电话
187 5820 8828
(微信qq同号)





